Критерии доступности и качества медицинской помощи
В соответствии с "Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" устанавливаются целевые значения критериев доступности и качества медицинской помощи, на основе которых комплексно оценивается уровень и динамика следующих показателей:
Критерии качества медицинской помощи
| № п/п | Наименование критериев доступности и качества медицинской помощи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | ||||
| 2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте (число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения) | |||
| 3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте (проценты) | |||
| 4 | Материнская смертность (на 100 тыс. человек, родившихся живыми) | |||
| 5 | Младенческая смертность (на 1000 человек, родившихся живыми) | |||
| 6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года (проценты) | |||
| 7 | Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | |||
| 8 | Доля умерших в возрасте 0-4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-4 лет (проценты) | |||
| 9 | Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100 тыс. детей соответствующего возраста) | |||
| 10 | Доля умерших в возрасте 0-17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте 0-17 лет (проценты) | |||
| 11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза продолжительностью 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете (проценты) | |||
| 12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течении года (проценты) | |||
| 13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) от общего количества выявленных случаев онкологических заболеваний в течении года (проценты) | |||
| 14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда (проценты) | |||
| 15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (проценты) | |||
| 16 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведено стентирование коронарных артерий, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда (проценты) | |||
| 17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи (проценты) | |||
| 18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями (проценты) | |||
| 19 | Доля пациентов с острым ишемическим инсультом, которым проведена тромболитическая терапия в первые 6 часов госпитализации, в общем количестве пациентов с острым ишемическим инсультом (проценты) | |||
| 20 | Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы (процент) |
Критерии доступности медицинской помощи
| № п/п | Наименование критериев доступности медицинской помощи | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | Обеспеченность населения врачами (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 1.1 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 1.2 | Обеспеченность населения врачами, оказывающими медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 2.1 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в амбулаторных условиях (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 2.2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, оказывающим медицинскую помощь в стационарных условиях (на 10 тыс. человек населения) | |||
| 3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | |||
| 4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на реализацию Территориальной программы (проценты) | |||
| 5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей (проценты) | |||
| 6 | Доля пациентов, получивших специализированную медицинскую помощь в стационарных условиях в медицинских организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, в общем числе пациентов, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях в рамках Территориальной программы ОМС (проценты) |

